2023级硕士
| 序号 | 姓 名 | 导 师 | 序号 | 姓 名 | 导 师 | 序号 | 姓 名 | 导 师 | ||
| 1 | 酒子峥 | 钱宇华 | 17 | 窦维祥 | 宋艳涛 | 32 | 贺小剑 | 李飞江 | ||
| 2 | 李东宁 | 钱宇华 | 18 | 高健淳 | 宋艳涛 | 33 | 降晋豪 | 李飞江 | ||
| 3 | 桑瑞杰 | 钱宇华 | 19 | 董路岩 | 陈路 | 34 | 张镏雅 | 李飞江 | ||
| 4 | 汪世杰 | 钱宇华 | 20 | 管孜欣 | 陈路 | 35 | 尚宵磊 | 王婕婷 | ||
| 5 | 闫琳 | 钱宇华 | 21 | 刘京阳 | 陈路 | 36 | 孙越 | 王婕婷 | ||
| 6 | 张冉 | 钱宇华 | 22 | 汤启安 | 陈路 | 37 | 高晋珍 | 彭甫镕 | ||
| 7 | 李嘉玉 | 钱宇华 | 23 | 李田 | 姚姗姗 | 38 | 柳洋 | 彭甫镕 | ||
| 8 | 郑宇 | 闫涛 | 24 | 刘典龙 | 姚姗姗 | 39 | 陆权 | 彭甫镕 | ||
| 9 | 解惠迪 | 贾洁茹 | 25 | 马慧 | 徐丽云 | 40 | 罗嘉琛 | 彭甫镕 | ||
| 10 | 杨建超 | 贾洁茹 | 26 | 王宁远 | 徐丽云 | 41 | 刘杰 | 温超 | ||
| 11 | 郭勋 | 畅江 | 27 | 周晋 | 郭颖婕 | 42 | 何昌隆 | 温超 | ||
| 12 | 李小辉 | 闫涛 | 28 | 王宇嫣 | 胡治国 | 43 | 何玉宽 | 吴鹏 | ||
| 13 | 崔文超 | 闫涛 | 29 | 王宁 | 胡治国 | 44 | 王中鑫 | 吴鹏 | ||
| 14 | 张力 | 梁新彦 | 30 | 王林东 | 郭颖婕 | 45 | 高佳佳 | 胡治国 | ||
| 15 | 杨大鹏 | 畅江 | 31 | 魏晨 | 温超 | 46 | 栗璐 | 胡治国 | ||
| 16 | 徐博 | 徐丽云 |
